﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Web</title>
	<atom:link href="http://itweb.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itweb.com.br</link>
	<description>IT Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Google: alcance se puder</title>
		<link>http://itweb.com.br/107318/google-alcance-se-puder/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107318/google-alcance-se-puder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107318</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo sem grandes novidades na conferência Google I/O, a empresa mostra que suas ambições estão mais ousadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107318/google-alcance-se-puder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boundary rastreia desempenho de aplicativo, mesmo em AWS</title>
		<link>http://itweb.com.br/107302/boundary-rastreia-desempenho-de-aplicativo-mesmo-em-aws/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107302/boundary-rastreia-desempenho-de-aplicativo-mesmo-em-aws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Boundary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107302</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de monitoramento usa capacidade analítica para detectar mudanças em desempenho de aplicativos; Além disso, rastreia aplicativos dentro de data center e em provedores de nuvem, como Amazon Web Services ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107302/boundary-rastreia-desempenho-de-aplicativo-mesmo-em-aws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers do LulzSec recebem sentença em Londres</title>
		<link>http://itweb.com.br/107298/hackers-lulzsec-recebem-sentenca-em-londres/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107298/hackers-lulzsec-recebem-sentenca-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107298</guid>
		<description><![CDATA[Grupo responsável pela maratona de ataques que durou 50 dias e atingiu sites como o da Sony, Fox e CIA são condenados à prisão]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107298/hackers-lulzsec-recebem-sentenca-em-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado com os mitos de segurança dos aplicativos web</title>
		<link>http://itweb.com.br/107296/cuidado-com-os-mitos-de-seguranca-dos-aplicativos-web/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107296/cuidado-com-os-mitos-de-seguranca-dos-aplicativos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107296</guid>
		<description><![CDATA[Minimizar alguns riscos pode dar falsa sensação de segurança, levando as empresas a baixar a guarda para ameaças quase eminentes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107296/cuidado-com-os-mitos-de-seguranca-dos-aplicativos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface Pro, da Microsoft, vence iPad em teste</title>
		<link>http://itweb.com.br/107294/surface-pro-da-microsoft-vence-ipad-em-teste/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107294/surface-pro-da-microsoft-vence-ipad-em-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107294</guid>
		<description><![CDATA[Segundo CIO Appleby College, que testou o dispositivo, Apple deve rever o conceito de que mercado de tablets é impenetrável]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107294/surface-pro-da-microsoft-vence-ipad-em-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Fiori foca experiência do usuário em dispositivos múltiplos</title>
		<link>http://itweb.com.br/107293/sap-fiori-foca-experiencia-do-usuario-em-dispositivos-multiplos/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107293/sap-fiori-foca-experiencia-do-usuario-em-dispositivos-multiplos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vcavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Fiori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107293</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de aplicativos já leva para smarphones, tablets e browsers, incluindo Chrome, 25 processos críticos de negócio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107293/sap-fiori-foca-experiencia-do-usuario-em-dispositivos-multiplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados emergentes são mais receptivos ao BYOD, diz pesquisa</title>
		<link>http://itweb.com.br/107291/mercados-emergentes-sao-mais-receptivos-ao-byod-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107291/mercados-emergentes-sao-mais-receptivos-ao-byod-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107291</guid>
		<description><![CDATA[Estudo revela que 79% dos profissionais desses países acreditam que a conectividade pode lhes ajudar a executar melhor seus trabalhos, contra 53,5% em mercados maduros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107291/mercados-emergentes-sao-mais-receptivos-ao-byod-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta analista de dados como profissão promissora</title>
		<link>http://itweb.com.br/107281/pesquisa-aponta-analista-de-dados-como-profissao-promissora/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107281/pesquisa-aponta-analista-de-dados-como-profissao-promissora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107281</guid>
		<description><![CDATA[As oportunidades na área são muitas, mas os empregadores ainda esbarram na falta de conhecimento sobre o Big Data pelos novos profissionais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107281/pesquisa-aponta-analista-de-dados-como-profissao-promissora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 habilidades decisivas para ser contratado em TI</title>
		<link>http://itweb.com.br/107278/7-habilidades-decisivas-para-ser-contratado-em-ti/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107278/7-habilidades-decisivas-para-ser-contratado-em-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107278</guid>
		<description><![CDATA[Análise de Big Data, gerenciamento móvel e questões de segurança. Saiba quais outros conhecimentos em TI vão ajudar você a sair na frente ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107278/7-habilidades-decisivas-para-ser-contratado-em-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google diz que consumidores com smartphones gastam mais</title>
		<link>http://itweb.com.br/107263/google-diz-que-consumidores-com-smartphones-gastam-mais/</link>
		<comments>http://itweb.com.br/107263/google-diz-que-consumidores-com-smartphones-gastam-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[showrooming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itweb.com.br/?p=107263</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a empresa, usuários frequentes gastam entre 25% e 50% mais enquanto fazem compras do que os usuários moderados ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itweb.com.br/107263/google-diz-que-consumidores-com-smartphones-gastam-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
