<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IT Web &#187; Geral</title>
	<link>http://itweb.com.br</link>
	<description>IT Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>4G Americas: saiba o que as operadoras devem fazer para atender demanda por dados</title>
		<description><![CDATA[As operadoras de telefonia devem disponibilizar mais espectro para conseguir lidar definitivamente com o congestionamento de rede ou o crescimento de banda larga móvel. A conclusão é do relatório Novos Aplicativos e Dispositivos Banda Larga Sem Fio: Interpretando o Impacto sobre Redes realizado pela 4G Americas e divulgado na última semana. Porém, a associação disponibilizou [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57461/4g-americas-saiba-o-que-as-operadoras-devem-fazer-para-atender-demanda-por-dados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artigo: O fantástico 4G</title>
		<description><![CDATA[São 5 horas da tarde. Você sabe quantos dados os apps do seu smartphone estão sugando na atmosfera? Provavelmente, 10 megabytes por hora no mínimo, e pode ser até 115 MB/h, de acordo com estudo recente da empresa britânica Virgin Media Business. Em outras palavras, dependendo da finalidade com que você está usando o aparelho, [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57332/artigo-o-fantastico-4g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artigo: Células Solares em Telas de Smartphones</title>
		<description><![CDATA[Uma equipe da Universidade de Cambridge, liderada por Arokia Nathan, membro do Ieee, está trabalhando com um simples objetivo: um telefone móvel que possa ser carregado com menos bateria. Em reunião na Materials Research Society (MRS), em Boston, Arman Ahnood, pesquisador da equipe, disse aos cientistas que eventualmente podemos ver um telefone que nunca precise [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57313/artigo-celulas-solares-em-telas-de-smartphones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exército Brasileiro inicia teste em rede 4G</title>
		<description><![CDATA[Focado na importância da rede LTE (Long Term Evolution) para soluções de missão crítica para governos e empresas, o Exército Brasileiro vai testar durante os próximos seis meses, podendo estes serem estendidos por mais um semestre, soluções de próxima geração de segurança pública por meio da tecnologia 4G implementada na frequência de 700 MHz. O [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57136/exercito-brasileiro-inicia-teste-em-rede-4g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel quer 300 mil desenvolvedores no Brasil</title>
		<description><![CDATA[A Intel Brasil anunciou, na segunda-feira (14/05), que aumentou os investimentos na área de software no País. Apesar de não ter dado números, a companhia revelou que com suas ações quer atingir mais de 300 mil desenvolvedores brasileiros e 73 mil empresas de softwares e serviços. “Sabemos que, nos últimos cinco anos, o crescimento dos [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57129/intel-quer-300-mil-desenvolvedores-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel: computadores começarão a entender necessidades dos usuários</title>
		<description><![CDATA[Segundo Horst Haussecker, diretor do Intel Labs, explica que tecnologia vai se adaptar às pessoas com base em dois movimentos: hard sense e soft sense]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57111/intel-computadores-comecarao-a-entender-necessidades-dos-usuarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo tem agenda para melhorar qualidade de redes e preço de dispositivos</title>
		<description><![CDATA[“Há um Brasil que quer qualidade, quer consumir, quer participar.” A afirmação foi do secretário executivo do ministério das Comunicações Cezar Alvarez durante o painel “Uma agenda digital para o Brasil”, que ocorreu neste sábado (12/05) durante a Virada Digital que vai de 11 a 13 de maio em Paraty, Rio de Janeiro. Para dar [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57086/governo-tem-agenda-para-melhorar-qualidade-de-redes-e-preco-de-dispositivos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hackerspaces são futuro da tecnologia</title>
		<description><![CDATA[“Tecnologia é mato, o que interessa são as pessoas”. A partir da frase de Daniel Pádua, Felipe Fonseca, palestrante da Virada Digital (que ocorre de 11 a 13 de maio em Paraty, Rio de Janeiro), revelou três pontos para termos uma tecnologia mais sustentável no futuro. Futuro esse, que estará baseado na relação interpessoal. Em [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57082/hackerspaces-sao-futuro-da-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balanço: &#8220;softwerização&#8221; da infraestrutura muda perfil de redes e profissionais</title>
		<description><![CDATA[Ofertas e estratégias apresentadas durante a Interop 2012 mostram total mudança de paradigma da tecnologia, empurrada pelo conceito de cloud computing]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57062/balanco-softwerizacao-da-infraestrutura-muda-perfil-de-redes-e-profissionais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfego na web: 10% vem de dispositivos móveis, diz StatCounter</title>
		<description><![CDATA[A StatCounter divulgou uma pesquisa em que aponta que 10% de todo o tráfego global da internet vem de dispositivos móveis. Isso inclui smartphones, tablets e outros hardwares conectados como laptops com acesso a banda larga. Os dados mostram que o uso da web móvel vem crescendo rapidamente, especialmente em regiões em desenvolvimento onde os [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57036/trafego-na-web-10-vem-de-dispositivos-moveis-diz-statcounter/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

