<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IT Web &#187; Telecom</title>
	<link>http://itweb.com.br</link>
	<description>IT Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>4G Americas: saiba o que as operadoras devem fazer para atender demanda por dados</title>
		<description><![CDATA[As operadoras de telefonia devem disponibilizar mais espectro para conseguir lidar definitivamente com o congestionamento de rede ou o crescimento de banda larga móvel. A conclusão é do relatório Novos Aplicativos e Dispositivos Banda Larga Sem Fio: Interpretando o Impacto sobre Redes realizado pela 4G Americas e divulgado na última semana. Porém, a associação disponibilizou [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57461/4g-americas-saiba-o-que-as-operadoras-devem-fazer-para-atender-demanda-por-dados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dilma: acesso à internet banda larga quase dobrou no Brasil</title>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira (21/05) que o acesso à internet banda larga no país quase dobrou desde o início de 2011. Atualmente, o País tem mais de 72 milhões de ligações. Dilma apontou que o Plano Nacional de Banda larga beneficiou cerca de seis milhões de famílias que não tinham o serviço. [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57381/dilma-acesso-a-internet-banda-larga-quase-dobrou-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artigo: O fantástico 4G</title>
		<description><![CDATA[São 5 horas da tarde. Você sabe quantos dados os apps do seu smartphone estão sugando na atmosfera? Provavelmente, 10 megabytes por hora no mínimo, e pode ser até 115 MB/h, de acordo com estudo recente da empresa britânica Virgin Media Business. Em outras palavras, dependendo da finalidade com que você está usando o aparelho, [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57332/artigo-o-fantastico-4g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo tem agenda para melhorar qualidade de redes e preço de dispositivos</title>
		<description><![CDATA[“Há um Brasil que quer qualidade, quer consumir, quer participar.” A afirmação foi do secretário executivo do ministério das Comunicações Cezar Alvarez durante o painel “Uma agenda digital para o Brasil”, que ocorreu neste sábado (12/05) durante a Virada Digital que vai de 11 a 13 de maio em Paraty, Rio de Janeiro. Para dar [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57086/governo-tem-agenda-para-melhorar-qualidade-de-redes-e-preco-de-dispositivos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfego na web: 10% vem de dispositivos móveis, diz StatCounter</title>
		<description><![CDATA[A StatCounter divulgou uma pesquisa em que aponta que 10% de todo o tráfego global da internet vem de dispositivos móveis. Isso inclui smartphones, tablets e outros hardwares conectados como laptops com acesso a banda larga. Os dados mostram que o uso da web móvel vem crescendo rapidamente, especialmente em regiões em desenvolvimento onde os [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/57036/trafego-na-web-10-vem-de-dispositivos-moveis-diz-statcounter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TV por Assinatura: Brasil tem 13,7 milhões de usuários no primeiro trimestre</title>
		<description><![CDATA[O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2012 com 13,7 milhões de usuários de TV por assinatura. O número, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi resultado do crescimento de 31,2% em relação ao mesmo período anterior. O crescimento registrado em relação a fevereiro foi de 2,67%. Apenas em março foram registradas [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/56439/tv-por-assinatura-brasil-tem-137-milhoes-de-usuarios-no-primeiro-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIM e Intelig unem oferta de dados e telefone para empresas</title>
		<description><![CDATA[A Tim e a Intelig anunciaram, nesta semana, um serviço unificado chamado TIM Intelligence, que cria combinações customizadas e voltadas para o fornecimento de produtos e serviços. A novidade contempla dados e telefonia (fixa e móvel) para médias e grandes empresas. Segundo a operadora, o conceito permitirá o desenvolvimento de ferramentas e estruturas desde telefonia, [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/55813/tim-intelligence-cria-servicos-personalizadas-para-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil tem mais de 13,3 milhões de domicílios com TV por Assinatura</title>
		<description><![CDATA[O Brasil ganhou, em fevereiro, 265,7 mil novos clientes de TV por assinatura. O número, que representa crescimento de 2,04%, fez com que o País encerrasse o mês com mais de 13,3 milhões de domicílios com a tecnologia, apontou Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Se considerarmos o número médio de 3,3 pessoas por domicílio divulgado [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/55020/brasil-tem-mais-de-133-milhoes-de-domicilios-com-tv-por-assinatura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fevereiro: Brasil registra 2,4 milhões de habilitações móveis</title>
		<description><![CDATA[O Brasil registrou 2,4 milhões de novas habilitações na telefonia móvel e fechou fevereiro com quase 247,6 milhões de linhas ativas. O número representa um crescimento de 0,99% em relação a janeiro de 2012. Já os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram 47,2 milhões de acessos. Em fevereiro de 2012, a teledensidade avançou 0,93% (subiu [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/54895/fevereiro-brasil-registra-24-milhoes-de-habilitacoes-moveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile World Congress tem mais de 67 mil visitantes</title>
		<description><![CDATA[O Mobile World Congress, que ocorreu nesta semana em Barcelona (Espanha) teve a participação de mais de 67 mil pessoas que visitaram os estandes de mais de 1,5 mil empresas. Um crescimento de 11% em relação a 2011. Para acomodar os inscritos para a feira em 2013 – que está programada para ocorrer de 25 [...]]]></description>
		<link>http://itweb.com.br/54202/mobile-world-congress-tem-mais-de-67-mil-visitantes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

